MONEV KKM SD
|
Format : LAPORAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) Jenjang : SD kelas 1-3 |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
Semester : ………… UTS/UAS |
|
|
F2.8 |
||
| Kelas | Jumlah | Mata Pelajaran | B. Ind | Mat | IPA | IPS | B. Ing |
| Siswa | Standar KKM | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| I | ….. | Nilai Tertinggi | |||||
| Nilai Terendah | |||||||
| Rata - rata | |||||||
| Jumlah Siswa Tuntas | |||||||
| % Ketuntasan | |||||||
| II | ….. | Nilai Tertinggi | |||||
| Nilai Terendah | |||||||
| Rata - rata | |||||||
| Jumlah Siswa Tuntas | |||||||
| % Ketuntasan | |||||||
| III | …… | Nilai Tertinggi | |||||
| Nilai Terendah | |||||||
| Rata - rata | |||||||
| Jumlah Siswa Tuntas | |||||||
| % Ketuntasan |
|
Format : LAPORAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) Jenjang : SD kelas4-5 |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
Semester : ………… UTS/UAS |
|
|
F2.8 |
||
| Kelas | Jumlah | Mata Pelajaran | B. Ind | Mat | IPA | IPS | B. Ing |
| Siswa | Standar KKM | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| IV | ….. | Nilai Tertinggi | |||||
| Nilai Terendah | |||||||
| Rata - rata | |||||||
| Jumlah Siswa Tuntas | |||||||
| % Ketuntasan | |||||||
| V | ….. | Nilai Tertinggi | |||||
| Nilai Terendah | |||||||
| Rata - rata | |||||||
| Jumlah Siswa Tuntas | |||||||
| % Ketuntasan | |||||||
| VI | …… | Nilai Tertinggi | |||||
| Nilai Terendah | |||||||
| Rata - rata | |||||||
| Jumlah Siswa Tuntas | |||||||
| % Ketuntasan |