MONEV KKM SMP
|
Format : LAPORAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) Jenjang : SMP |
|||||
|
|
|
|
|
||
|
Semester : ………… UTS/UAS |
|
|
F2.8 |
||
| Kelas | Jumlah | Mata Pelajaran | B. Ind | Mat | IPA | IPS | B. Ing |
| Siswa | Standar KKM | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| VII | ….. | Nilai Tertinggi | |||||
| Nilai Terendah | |||||||
| Rata - rata | |||||||
| Jumlah Siswa Tuntas | |||||||
| % Ketuntasan | |||||||
| VIII | ….. | Nilai Tertinggi | |||||
| Nilai Terendah | |||||||
| Rata - rata | |||||||
| Jumlah Siswa Tuntas | |||||||
| % Ketuntasan | |||||||
| IX | …… | Nilai Tertinggi | |||||
| Nilai Terendah | |||||||
| Rata - rata | |||||||
| Jumlah Siswa Tuntas | |||||||
| % Ketuntasan |