MONITORING DAN EVALUASI AKHLAQ
Format : Laporan akhlaq LPI
Rekap Prosentase akhlaq siswa
| UNIT | PEKAN :………….. | |
| PENYIMPANGAN | ||
| BENTUK | JUMLAH SISWA | |
| KB/TK | ||
| SD | ||
| SMP | ||
| SMA | ||
| RATA-RATA | ||
Mengetahui
Kepala Departemen
Format : Laporan akhlaq LPI
Rekap Prosentase akhlaq siswa
| UNIT | PEKAN :………….. | |
| PENYIMPANGAN | ||
| BENTUK | JUMLAH SISWA | |
| KB/TK | ||
| SD | ||
| SMP | ||
| SMA | ||
| RATA-RATA | ||
Mengetahui
Kepala Departemen